Возможные осложнения, их профилактика и купирование
Показания к назначению наркотических средств в медицинской
практике должны возникать только при сильных ОБС или ХБС у
онкологических больных.
Основными показаниями для кратковременной (до 7 дней) терапии
наркотиками (просидел, бупренорфин, промедол, пиритрамид,
пентазоцин, омнопон, фентанил, морфин) являются: сильный
послеоперационный болевой синдром после больших внутриполостных
операций на органах грудной и брюшной полостей, сильный болевой
синдром при тяжелых травматических повреждениях, почечной и
печеночной колике; не купируемая нитратами ишемическая боль при
инфаркте миокарда.
Длительное, не лимитируемое по времени, лечение сильного ХБС
наркотиками показано инкурабельным онкологическим больным для
облегчения их страданий.
Противопоказано назначение наркотических средств пациентам с
клиникой угнетения ЦНС любого генеза и нарушениями. дыхания при
отсутствии возможности непрерывного наблюдения за пациентом,
проведения искусственной вентиляции легких, применения антагониста
опиоидов налоксона.
Не показано назначение наркотических средств при любых видах
слабой или умеренной боли, в том числе после небольших по объему
оперативных вмешательств (грыжесечение, аппендэктомия и др.) ввиду
опасности осложнений, связанных с их угнетающим действием на ЦНС,
особенно на дыхание. В этих случаях из опиоидов допустимо только
назначение трамадола, а основными средствами обезболивания должны
быть ненаркотические анальгетики, спазмолитики и др. в зависимости
от характера БС.
При назначении опиоидных агонистов - антагонистов буторфанола
и пентазоцина необходимо иметь в виду их стимулирующее действие на
кровообращение (повышение АД в большом и особенно малом круге).
Эти препараты относительно противопоказаны у больных ишемической
болезнью сердца, артериальной гипертензией, при явлениях
перегрузки малого круга кровообращения.
В случае передозировки любого из рассмотренных опиоидных
анальгетиков, проявляющейся угнетением дыхания и сознания, следует
немедленно активизировать пациента командами "дышите!", при
неэффективности - применить (по обстоятельствам) вспомогательную
или искусственную вентиляцию легких, ввести антагонист опиоидных
рецепторов: налоксон 0,4 - 0,8 мг в/в.
Назначение анальгетиков из ряда нестероидных
противовоспалительных средств (кетопрофен, кеторолак, диклофенак и
др.) не показано пациентам с сопутствующей язвенной болезнью,
бронхиальной астмой, тромбоцитопенией, клиническими проявлениями
повышенной кровоточивости. Их можно заменить инъекционными формами
баралгина, анальгина. Препараты, содержащие анальгин, в больших
дозах или при длительном применении могут вызывать нарушение
функции почек и нейтропению.
При непродолжительном применении всех рассмотренных
анальгетиков периферического действия в терапевтических дозах
осложнений не возникает, и все перечисленные выше ограничения к их
применению можно рассматривать как относительные.
Следует избегать назначения анальгетиков периферического
действия пациентам в состоянии гиповолемии любого генеза, при
сниженном диурезе; это может привести к токсическому поражению
почек и печени.
При соблюдении правил назначения этих препаратов, играющих
важную роль в профилактике и лечении болевых синдромов, осложнений
не возникает.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НАРКОТИЧЕСКИХ И НЕНАРКОТИЧЕСКИХ
АНАЛЬГЕТИКОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ
И ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ
------------------------------------------------------------------
| N | Международное | Изготовитель| Форма |Регистрационный |
|п/п| и торговое | | выпуска | номер |
| | названия | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| НАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ |
|----------------------------------------------------------------|
|1 |Бупренорфин | |
| |---------------+--------------------------------------------|
| |Сангезик |Rusan Pharma |Таблетки | 005328, 14.10.94|
| | |(Индия) |0,2 мг | |
| |---------------+-------------+------------+-----------------|
| |Бупремен |Menon Pharma |Раствор для | 005328, 15.09.94|
| | |(Индия) |инъекций | |
| | | |(ампулы) | |
| | | | | |
| | | | | |
| |---------------+-------------+------------+-----------------|
| |Бупресик |Jata Pharma |0,3 мг/1 мл,| 006424, 21.08.95|
| | |(Индия) |0,6 мг/2 мл | |
| |---------------+-------------+------------+-----------------|
| |Бупренорфина |"Здоровье", |Раствор для | 95/43/6 |
| |гидрохлорид |Украина |инъекций 0,3| |
| | | |мг/1 мл | |
| | | | | |
|---+---------------+--------------------------------------------|
|2 |Пиритрамид | |
| |---------------+--------------------------------------------|
| |Дипидолор |Gedeon |Раствор для | 006575, 28.09.95|
| | |Richter |инъекций | |
| | |(Венгрия) |(ампулы) | |
| | | |15 мг/2 мл | |
|---+---------------+--------------------------------------------|
|3 |Препараты | |
| |кодеина | |
| |---------------+--------------------------------------------|
| |ДНС-континус |Mundipharma |Таблетки 60,| 005732, 10.02.95|
| |(Дигидрокодеин)|GmbH |90, 120 мг | |
| | |(Австрия) | | |
| |---------------+-------------+------------+-----------------|
| |Кодеина фосфат |Россия |Таблетки 15 | 64/228/115 |
| | | |мг, порошок | |
| | | |15 мг | |
|---+---------------+--------------------------------------------|
|4 |Препараты | |
| |морфина | |
| |---------------+--------------------------------------------|
| |Морфина гидро- |Россия |Раствор для | 71/273/46 |
| |хлорид | |инъекций 1% | |
| | | |- 1 мл, | |
| |---------------+-------------+------------+-----------------|
| |МСТ-континус | |таблетки | 71/273/47 |
| | | |10 мг | |
| |---------------+-------------+------------+-----------------|
| |Омнопон |Mundipharma |Таблетки 10,| 003992, 09.06.94|
| | |GmbH |30,60,100, | |
| | |(Австрия) |200 мг | |
| | |Россия |Раствор для | 71/509/17 |
| | | |инъекций 1%,| |
| | | |2% - 1 мл | |
|---+------------------------------------------------------------|
|5 |Тримеперидин |
| |гидрохлорид |
| |------------------------------------------------------------|
| |Промедол |Россия |Раствор для | 71/609/56 |
| | | |инъекций 1%,| |
| | | |2% - 1 мл, | |
| | | |таблетки | |
| | | |25 мг | |
| | | | | |
|---+------------------------------------------------------------|
|6 |Просидол |
| |------------------------------------------------------------|
| |Просидол |Россия |Таблетки | 94/294/8 |
| | | |буккальные | |
| | | |10, 20 мг, | |
| | | |раствор для | 93/115/5 |
| | | |инъекций | |
| | | |(ампулы) | |
| | | |1% - 1 мл | |
| | | | | |
|---+------------------------------------------------------------|
|7 |Фентанил |
| |------------------------------------------------------------|
| |Фентанил |Россия |Раствор для | 72/155/11 |
| | | |инъекций | |
| | | |(ампулы) | |
| | | |0,005% - | |
| | | |2 мл | |
| | | | | |
| |---------------+-------------+------------+-----------------|
| |Дюрогезик |Janssen-Cilag|Трансдер- | 011257, 20.07.99|
| | |(Бельгия/ |мальная те- | |
| | |Швейцария) |рапевтичес- | |
| | | |кая система | |
| | | |25, 50, 75, | |
| | | |100 мкг/ч | |
| | | | | |
|---+------------------------------------------------------------|
|8 |Пентазоцин |
| |------------------------------------------------------------|
| |Фортвин |Ranbaxy |Раствор для | 005361, 26.09.94|
| | |Laboratories |инъекций | |
| | |Ltd. |(ампулы) | |
| | |(Индия) |30 мг/1 мл | |
| |---------------+-------------+------------+-----------------|
| |Фортрал |KRKA |Таблетки | 00333, 24.03.75 |
| | |(Югославия) |59 мг | |
|---------------------------------+------------------------------|
| АНТАГОНИСТ НАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛЬГЕТИКОВ |
|----------------------------------------------------------------|
|9 |Налоксон |
| |------------------------------------------------------------|
| |Налоксон |Polfa |Раствор для | 003121, 30.06.93|
| | |(Польша) |инъекций | |
| | | |(ампулы) | |
| | | |0,4 мг/1 мл | |
|----------------------------------------------------------------|
| НЕНАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ |
|----------------------------------------------------------------|
|10 |Кетопрофен |
| |------------------------------------------------------------|
| |Кетонал |Lek D.D. |Таблетки ре-| 005504, 16.11.94|
| | |(Словения) |тард 150 мг,| |
| | | |капсулы | |
| | | |50 мг, свечи| |
| | | |100 мг, | |
| | | |раствор для | 005753, 15.02.95|
| | | |инъекций | |
| | | |(ампулы) | |
| | | |100 мг/2 мл,| |
| | | |таблетки | |
| | | |форте 100 мг| |
|---+------------------------------------------------------------|
|11 |Диклофенак |
| |------------------------------------------------------------|
| |Диклофенак |Lupin |Раствор для | 002834, 10.02.93|
| | |International|инъекций | |
| | |(Индия) |(ампулы) | |
| | | |75 мг/3 мл | |
| | |Lupin |Таблетки | 003998, 14.06.94|
| | |Laboratories |50 мг | |
| | |(Индия) | | |
| |---------------+-------------+------------+-----------------|
| |Диклоран |Unique Phar- |Таблетки ре-| 003641, 25.01.94|
| | |maceutical |тард 100 мг | |
| | |Laboratories | | |
| | |(Индия) | | |
|---+------------------------------------------------------------|
|12 |Кеторолак |
| |------------------------------------------------------------|
| |Кетанов |Ranbaxy |Раствор для | 005049, 28.06.94|
| | |Laboratories |инъекций | |
| | |Ltd. |(ампулы) | |
| | |(Индия) |30 мг/1 мл, | |
| | | |таблетки | |
| | | |10 мг | |
|---+------------------------------------------------------------|
|13 |Лориоксикам |
| |------------------------------------------------------------|
| |Ксефокам |Nycomed |Таблетки | 010168, 16.04.98|
| | |(Австрия) |4 мг, 8 мг, | |
| | | |порошок для | 011189, 28.06.99|
| | | |инъекций | |
| | | |(ампулы) | |
| | | |8 мг | |
| | | |с раство- | |
| | | |рителем 2 мл| |
|---+------------------------------------------------------------|
|14 |Метамизол |
| |натрия |
| |------------------------------------------------------------|
| |Анальгин |Россия |Раствор (ам-| 70/151/49 |
| | | |пулы) 25% - | |
| | | |1 мл, 50% - | |
| | | |1 и 2 мл, | |
| | | |таблетки | 70/151/50 |
| | | |500 мг | |
|---+------------------------------------------------------------|
|15 |Парацетамол |
| |------------------------------------------------------------|
| |Парацетамол |Россия |Таблетки | 93/59/1 |
| | | |500 мг | |
|---+------------------------------------------------------------|
|16 |Трамадол |
| |------------------------------------------------------------|
| |Трамал |Россия |Раствор для | 94/81/21 |
| | | |инъекции | |
| | | |(ампулы) 5% | |
| | | |- 2 мл, | |
| | | |капсулы | 94/81/22 |
| | | |50 мг, | |
| | | |свечи 100 мг| 96/185/8 |
| | |Grunenthal |Таблетки - | 009449, 17.05.97|
| | |GmbH |ретард | |
| | |(Германия) |150 мг | |
|---+------------------------------------------------------------|
|17 |Буторфанол |
| |------------------------------------------------------------|
| |Морадол |ICN-Galemika |Раствор для | 006599, 28.11.95|
| | |(Югославия) |инъекций | |
| | | |(ампулы) | |
| | | |2 мг/мл | |
|---+------------------------------------------------------------|
|18 |Налбуфин |
| |------------------------------------------------------------|
| |Нубаин |Du Pont Merck|Раствор для | 010568, 02.12.98|
| | |Pharma (США) |инъекций | |
| | | |(ампулы) | |
| | | |10 мг/1 мл | |
СХЕМА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ
ПРИ ОПЕРАЦИЯХ СРЕДНЕЙ ТРАВМАТИЧНОСТИ
------------------------------------------------------------------
| Препараты | Порядок введения | Суточные дозы в |
| | и разовые дозы | п/о периоде |
|----------------------+---------------------+-------------------|
|Ненаркотические |За 1 ч. до операции | |
|анальгетики: | | |
|Кетопрофен, |50 - 100 мг в/м |200 мг в/м |
|или | | |
|Кеторолак, |30 мг в/м |60 мг в/м |
|или | | |
|Анальгин, или другие |1000 мг в/м |1500 - 2000 мг в/м |
|----------------------+---------------------+-------------------|
|Ненаркотический |После операции | |
|анальгетик: | | |
|Трамадол (Трамал) |100 мг в/м |300 - 400 мг в/м |
|----------------------+---------------------+-------------------|
|Наркотический | | |
|анальгетик | | |
|Просидол |20 мг защечно |60 - 80 мг защечно |
-------------------------------------------
СХЕМА
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ
ПРИ ОПЕРАЦИЯХ ВЫСОКОЙ ТРАВМАТИЧНОСТИ
------------------------------------------------------------------
| Препараты | Порядок введения | Суточные дозы в |
| | и разовые дозы | п/о периоде |
|----------------------+---------------------+-------------------|
|Ненаркотические |За 1 ч. до операции | |
|анальгетики: | | |
|Кетопрофен, |100 мг в/м |300 мг в/м |
|или | | |
|Кеторолак, |30 мг в/м |60 - 90 мг в/м |
|или | | |
|Анальгин |100 мг в/м |2000 мг в/м |
|----------------------+---------------------+-------------------|
|Наркотический |После операции | |
|анальгетик | | |
|Бупренорфин |0,3 мг в/м |0,6 - 1,2 мг в/м |
|(Бупранал) |или 0,2 - 0,4 мг |или под язык |
| |под язык |в 2 - 3 приема |
------------------------------------------------------------------